Блок абонентских комплектов (АК)

СУПЕРТЕЛ
Блок абонентских комплектов с интерфейсом FXS для подключения удаленных от АТС абонентов.
ТАИЦ.467756.042
Укажите количество и требования к поставке.
Описание
Блок АК с интерфейсом FXS подключает четыре двухпроводных канала тональной частоты, а вариант АК-4ПР подключает четыре четырехпроводных канала. Блок работает с удаленными от АТС абонентами совместно со станционными комплектами СК или СК-4ПР либо организует четыре диспетчерских канала. Сигналы ТЧ преобразуются в цифровые каналы 64 кбит/с и передаются в канальных интервалах Е1. Поканальная сигнализация передается по выделенному каналу в 16 КИ либо вместе с информационным сигналом. Блок питает абонентскую линию телефонного аппарата.
Совместимые шасси
Поддержка оборудования
Поддержка поставленного оборудования в течение гарантийного срока.
Техническая поддержкаХарактеристики
| Производитель | СУПЕРТЕЛ |
|---|---|
| Артикул | ТАИЦ.467756.042 |
| Интерфейс | FXS |
| Количество каналов ТЧ | 4 |
| Режим каналов | АК: двухпроводный; АК-4ПР: четырехпроводный |
| Скорость цифрового канала | 64 кбит/с |
| Поканальная сигнализация | По выделенному каналу в 16 КИ Е1 или внутриполосная |
| Абонентская линия | Питание телефонного аппарата |
| Стандарты интерфейса ТЧ | АК: G.713, G.715 (2ПР); АК-4ПР: G.712, G.714 (4ПР) МСЭ-Т |
| Рабочая полоса частот | От 300 до 3400 Гц |
| Входное / выходное сопротивление | 600 / 600 Ом |
| Входной уровень сигнала ТЧ | 0 ± 0,4 дБм |
| Выходной уровень сигнала ТЧ | От минус (7,0 ± 0,4) до (0 ± 0,4) дБм; установка джамперами с шагом 1 дБм |
| Уровень мощности шума в незанятом канале | Не более минус 65 дБмО |
| Ток питания телефонного аппарата при сопротивлении линии и аппарата менее 1 кОм | При питании 24 В: от 15 до 30 мА; при 60 В: от 20 до 40 мА |
| Частота вызывного сигнала | От 23 до 27 Гц |
| Напряжение вызывного сигнала | От 26 до 39 Вэфф при Z = 1,5 кОм + 1 мкФ; определяется генератором вызывных токов БПГ |
| Ток потребления по цепи +5 В | Не более 300 мА |
| Ток потребления по цепи первичного питания 24 или 60 В | Не более 160 мА |
| Габариты | 19,7 × 141 × 182 мм |
| Масса | Не более 0,3 кг |
Документы
Документы для выбранной модели и комплектации можно запросить у нас.



